Mapping a cosmopolitan town

2015年3月1日現在の新宿区住民基本台帳にもとづく外国人と日本人の世帯数と人口をもとに、下の表を作成しました。世帯数または人口に対する外国人比率が10%以上の町丁をピックアップし、いずれも10%未満の町丁は「その他」として、ひとまとめにしました。

百人町1丁目・2丁目と大久保1丁目・2丁目が世帯数、人口ともに外国人比率が4割前後で、他の町丁と比べ際立って高いのが明らかです。僕は毎日、百人町に通っています。

町丁名 外国人 世帯 人口計 世帯総数 人口総数 外国人 世帯比率 外国人 人口比率
南元町 141 154 1,273 2,276 11.1% 6.8%
新宿1丁目 299 355 2,932 3,977 10.2% 8.9%
新宿2丁目 94 108 889 1,206 10.6% 9.0%
新宿3丁目 10 17 110 164 9.1% 10.4%
新宿5丁目 239 291 1,939 2,516 12.3% 11.6%
新宿6丁目 406 522 2,851 3,969 14.2% 13.2%
新宿7丁目 670 878 4,042 6,256 16.6% 14.0%
歌舞伎町2丁目 436 533 2,039 2,382 21.4% 22.4%
若宮町 41 111 536 987 7.6% 11.2%
市谷田町3丁目 19 24 186 307 10.2% 7.8%
市谷砂土原町1丁目 12 32 124 276 9.7% 11.6%
市谷砂土原町3丁目 65 147 478 971 13.6% 15.1%
市谷船河原町 7 21 73 175 9.6% 12.0%
早稲田南町 50 59 493 863 10.1% 6.8%
早稲田鶴巻町 443 507 3,498 5,400 12.7% 9.4%
市谷台町 88 111 810 1,293 10.9% 8.6%
河田町 319 784 1,502 2,887 21.2% 27.2%
戸山3丁目 56 75 525 906 10.7% 8.3%
百人町1丁目 1,526 1,765 3,646 4,549 41.9% 38.8%
百人町2丁目 1,607 1,971 3,742 5,021 42.9% 39.3%
百人町4丁目 172 377 1,649 2,840 10.4% 13.3%
大久保1丁目 1,631 1,932 3,477 4,454 46.9% 43.4%
大久保2丁目 2,639 3,270 6,296 8,802 41.9% 37.2%
戸塚町1丁目 38 48 141 204 27.0% 23.5%
西早稲田1丁目 423 493 3,328 5,207 12.7% 9.5%
西早稲田2丁目 770 829 3,610 5,341 21.3% 15.5%
西早稲田3丁目 604 747 3,914 6,660 15.4% 11.2%
高田馬場1丁目 515 600 2,690 4,078 19.1% 14.7%
高田馬場2丁目 241 311 1,297 1,899 18.6% 16.4%
高田馬場3丁目 666 820 3,955 5,682 16.8% 14.4%
高田馬場4丁目 836 1,037 4,114 6,438 20.3% 16.1%
下落合1丁目 530 624 1,841 2,464 28.8% 25.3%
下落合2丁目 182 240 1,808 3,265 10.1% 7.4%
下落合4丁目 315 341 2,531 4,411 12.4% 7.7%
上落合1丁目 327 399 3,207 5,220 10.2% 7.6%
西落合4丁目 248 254 1,338 2,323 18.5% 10.9%
中井1丁目 165 176 1,272 1,764 13.0% 10.0%
北新宿1丁目 1,369 1,631 4,784 6,607 28.6% 24.7%
北新宿2丁目 452 580 3,194 5,214 14.2% 11.1%
北新宿3丁目 1,395 1,677 5,104 7,365 27.3% 22.8%
北新宿4丁目 991 1,222 4,375 6,295 22.7% 19.4%
西新宿2丁目 1 4 4 10 25.0% 40.0%
西新宿6丁目 322 429 2,239 3,228 14.4% 13.3%
西新宿7丁目 189 216 1,775 2,347 10.6% 9.2%
西新宿8丁目 240 281 2,107 2,978 11.4% 9.4%
その他の町丁 6,869 9,090 106,027 176,141 6.5% 5.2%
合 計 28,658 36,093 207,765 327,618 13.8% 11.0%

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.